| 计画名称 | 建置澎湖南方四岛国家公园生态旅游标章认证系统之研究 |
| 计画期程 | 111年3月10日-111年12月31日 |
| 学 校 | 国立澎湖科技大学 |
| 研究人员 | 徐存莹 |
| 指导教授 | 李明儒 |
| 摘 要 | 随着具主题性的生态旅游兴起,使澎湖南方四岛国家公园的旅客数量增长,并衍生出游憩负面冲击,为使国家公园能兼顾保育和教育目标,故本研究以建置澎湖南方四岛国家公园之生态旅游标章认证系统架构为目的,期协助管理单位进行未来可能与从业人员、社区共拟标章之参考依据。本研究以修正式德尔菲法建立生态旅游之指标项目,包含5大决策指标、12项分项指标及34项子项指标,并经15位专家学者之层级分析评比得出各指标之权重值及重要程度排序。研究结果显示决策指标中最为关键的要素为营运与管理计画(0.30738),其次为责任旅游(0.26355),分项指标中以营运管理计画(0.19499)最高,接续为生态旅游规划(0.12384),而子项指标层中则以尊重当地传统习俗(0.29246)权重值最高,其后为营运和行销计画(0.28469)。依此结果可知南方四岛国家公园生态旅游标章决定性的审核因子为旅游经营业者或社区组织之营运管理计画。 |
| 关 键 字 | 生态旅游、修正式德尔菲法、认证指标、认证评估指标、澎湖南方四岛国家公园、层级分析法 |
