| 计画期限 | 2012-12-31 ~ 2013-12-17 |
|---|---|
| 研究名称 | 澎湖南方四岛解说牌志系统及解说影片 |
| 受讬单位 | 宜诚资讯股份有限公司 |
| 计画主持人 | 辛志鹏 |
| 参与计画人员 | 汪威如 |
| 关键词 | 解说牌志系统、行动解说员 |
| 摘要 | 本计画则将借由发展解说牌志系统的规划与行动解说员建立,作为未来导引、游憩服务与解说牌志系统设置内涵,提供澎湖南方四岛丰富多元的解说管道,建构更优质的海洋环境教育体验场所与资讯平台。 全区自导式解说导览牌志系统规划设计:于主要入口区、历史人文、自然景观、动植物资源等特色解说点,结合引导性、识别性、解说性等内容,规划设计澎湖南方四岛全园区重要解说与导览牌志(包含牌面更新及新增),如道路指示牌、指引牌、导览牌、解说牌…等,并整体设计营造景观意象,规划设计牌志数量、尺寸、型式、材质、建置实际位置及牌志图文内容撰写(中英对照)、绘图设计、美术编辑 (含图文编辑排版、设计、完稿)。 行动解说员影片拍摄:介绍澎湖南方四岛成立缘由与园区内特色景点为主题,跟随生态解说员导览进行拍摄作业,共6支影片(总介绍1支,4岛各1支及附属岛礁1支)。 |
102年,行动解说员,解说牌志系统
