計畫期限 | 2012-12-31 ~ 2013-12-17 |
---|---|
研究名稱 | 澎湖南方四島解說牌誌系統及解說影片 |
受託單位 | 宜誠資訊股份有限公司 |
計畫主持人 | 辛志鵬 |
參與計畫人員 | 汪威如 |
關鍵詞 | 解說牌誌系統、行動解說員 |
摘要 | 本計畫則將藉由發展解說牌誌系統的規劃與行動解說員建立,作為未來導引、遊憩服務與解說牌誌系統設置內涵,提供澎湖南方四島豐富多元的解說管道,建構更優質的海洋環境教育體驗場所與資訊平台。 全區自導式解說導覽牌誌系統規劃設計:於主要入口區、歷史人文、自然景觀、動植物資源等特色解說點,結合引導性、識別性、解說性等內容,規劃設計澎湖南方四島全園區重要解說與導覽牌誌(包含牌面更新及新增),如道路指示牌、指引牌、導覽牌、解說牌…等,並整體設計營造景觀意象,規劃設計牌誌數量、尺寸、型式、材質、建置實際位置及牌誌圖文內容撰寫(中英對照)、繪圖設計、美術編輯 (含圖文編輯排版、設計、完稿)。 行動解說員影片拍攝:介紹澎湖南方四島成立緣由與園區內特色景點為主題,跟隨生態解說員導覽進行拍攝作業,共6支影片(總介紹1支,4島各1支及附屬島礁1支)。 |
102年,行動解說員,解說牌誌系統