| 计画期限 | 2018-12-31 ~ 2019-12-30 |
|---|---|
| 研究名称 | 澎湖南方四岛燕鸥食性调查 |
| 受讬单位 | 国立中山大学海洋科学系 |
| 计画主持人 | 廖德裕 |
| 协同主持人 | 谢宝森 |
| 参与计画人员 | 黄奕翔、陈轩齐、曹德祺、刘祐辰 |
| 关键词 | 澎湖南方四岛、燕鸥、分子生物学技术 |
| 摘要 | 本研究拟利用分子生物学技术,针对澎湖南方四岛燕鸥之猎食鱼种进行调查,建立南方四岛燕鸥利用鱼类名录。自108年5、6、8月进行排遗采样,所有样本完成DNA抽取与次世代定序,共52个样本成功定序,排遗样本共测出10条序列以上的鱼种共有53科、144种。52个排遗样本中,有44个样本检测出白眉燕鸥的12S序列,另8个无燕鸥序列。总序列数前三名为箭天竺鲷、少鳍方头鲳与褐臭肚鱼。若考虑个别排遗中物种组成,出现率前三名为箭天竺鲷(出现于52样本中)、褐臭肚鱼( 51样本)与少鳍方头鲳(35样本)。研究结果显示南方四岛燕鸥摄食范围不一定局限于栖息地周边,考量活动与摄食范围,应保育南方四岛全境水域对燕鸥的食物来源才能有实质效益。 |
108年,分子生物学技术,澎湖南方四岛,燕鸥
