計畫期限 | 2018-12-31 ~ 2019-12-30 |
---|---|
研究名稱 | 澎湖南方四島燕鷗食性調查 |
受託單位 | 國立中山大學海洋科學系 |
計畫主持人 | 廖德裕 |
協同主持人 | 謝寶森 |
參與計畫人員 | 黃奕翔、陳軒齊、曹德祺、劉祐辰 |
關鍵詞 | 澎湖南方四島、燕鷗、分子生物學技術 |
摘要 | 本研究擬利用分子生物學技術,針對澎湖南方四島燕鷗之獵食魚種進行調查,建立南方四島燕鷗利用魚類名錄。自108年5、6、8月進行排遺採樣,所有樣本完成DNA抽取與次世代定序,共52個樣本成功定序,排遺樣本共測出10條序列以上的魚種共有53科、144種。52個排遺樣本中,有44個樣本檢測出白眉燕鷗的12S序列,另8個無燕鷗序列。總序列數前三名為箭天竺鯛、少鰭方頭鯧與褐臭肚魚。若考慮個別排遺中物種組成,出現率前三名為箭天竺鯛(出現於52樣本中)、褐臭肚魚( 51樣本)與少鰭方頭鯧(35樣本)。研究結果顯示南方四島燕鷗攝食範圍不一定局限於棲息地週邊,考量活動與攝食範圍,應保育南方四島全境水域對燕鷗的食物來源才能有實質效益。 |
108年,分子生物學技術,澎湖南方四島,燕鷗