| 计画期限 | 2015-09-30 ~ 2016-12-30 |
|---|---|
| 研究名称 | 澎湖南方四岛国家公园游憩承载量与收费回馈管理规划 |
| 受讬单位 | 中华民国户外游憩学会 |
| 计画主持人 | 侯锦雄 |
| 协同主持人 | 李素馨、杨博渊、谢宗恒 |
| 参与计画人员 | 欧双磐、黄绣涵、冯士晏、王永胜 |
| 关键词 | 岛屿游憩承载压力、国家公园生态旅游服务 |
| 摘要 | 澎湖南方四岛国家公园自2014年正式成立后,进入国家公园人数逐年增加,造成岛屿游憩承载压力,为兼顾国家公园环境资源保育及提供良好的游憩环境,面对游憩及地方居民需求拟定适切的规划与策略。因此,本规划针对南方四岛生态旅游推动愿景,拟定南方四岛游憩承载量及游憩活动管理机制。另一方面,为落实使用者付费及回馈当地之概念,本规划针对地方观光业者、游客进行意向调查,探讨未来收费与回馈机制。并且针对岛屿居民未来投入国家公园生态旅游服务之措施,进行岛民现地访谈与问卷调查,提出南方四岛生态旅游产业辅导培力计画。 |
105年,岛屿游憩承载压力,国家公园生态旅游服务
