計畫期限 | 2006-12-31 ~ 2007-12-30 | ||
---|---|---|---|
研究名稱 | 東沙環礁國家公園海洋環境調查及測站評估 | ||
受託單位 | 中山大學 | ||
計畫主持人 | 陳陽益 | ||
協同主持人 | 王玉懷 | ||
計畫顧問 | 李忠潘、薛憲文、王兆璋、劉金源、李宗霖 | ||
參與計畫人員 | 楊光哲、劉黃宗隆、方孟德、謝冰潔、陳秉弘、林育如、蔡雅如、謝育展、林凱倫、陳瑩蓉、許馨尹 | ||
關鍵詞 | 水文水質、東沙環礁 | ||
摘要 | 營建署海洋國家公園管理處為維護東沙環礁國家公園的環境生態與後續發展,委託本團隊進行東沙海域環境監測及測站評估,以供嗣後東沙環礁國家公園發展與維護之參考。 本報告為2007年度之期末報告,含現場觀測、資料分析、環礁變化推演等。圖1.1為東沙環礁測站位置及動態測站位置。本計畫現場設立兩個潮波流水質定點測站,計劃執行收取60天的逐時資料,分別為東北(NE)測站及南(S)測站(如圖1.1),兩站分別放置一組海流波浪儀、自記式波浪計以及自記式水質儀,觀測部分收集之水文逐時資料,包含波浪、海流、潮汐水位,觀測時間為2007年07月01日起至2007年08月31日止,共有1488筆逐時資料;NE測站因水質儀器受損,於9月更換新的水質儀器後,因東北季風影響船隻航行無法將水下儀器收回,導致NE測站水質資料不足;S測站定點水質觀測,包含水溫、鹽度,共有1080筆逐時資料。設立兩個氣象站分別位於東(E)測站及西(W)測站,兩站分別有氣壓計、氣溫計、風速風向計、以太陽能電板及110V電源供電,觀測部份包含氣溫、氣壓、風速、風向,觀測時間從2007年07月01日至08月31日止,共有1488筆逐時資料。本計畫執行1次現場動態監測,時間為2007年9月6日,觀測項目包含水質、波浪及海流;採集分析7個測站的海水,監測項目包含總懸浮固體、正磷酸鹽、硝酸鹽、矽酸鹽、大腸桿菌、氨氮及葉綠素a,與7次的水質垂直剖面量測,其監測項目包含水溫、鹽度、pH、溶氧、水中光強度,以及7個測站點之表層海水動植物浮游生物之分布情況,其位置資料分別列於表1-1中(如圖1.1)。 合約部分需要60天的連續觀測,應有1488筆逐時資料,所以本計畫在水文資料部分達成率為100%,氣象資料達成率為100%,定點水質資料達成率為70%,動態水質資料達成率為100%;因定點水質儀器不穩定,造成資料略有不足,其餘資料皆符合約所訂定之數量。由於定點水質儀器亦受附著生物影響其監測品質,因以動態水質資料為主,加上本研究搜集歷年資料,配合本計劃觀測,用以闡述東沙環礁氣海象環境之變化,不受定點水質資料不足之影響。 氣象E站監測期間之最高風速為5.83 m/s,發生於2007年08月12日 02:00,全期平均風速1.82 m/s,標準偏差1.08 m/s。氣象W站監測期間之最高風速為12.52 m/s,發生於2007年08月11日 15:00,全期平均風速3.83 m/s,標準偏差2.11 m/s。 海象NE測站,監測期間之最高潮位為0.88 m,發生於2007年07月14日 07:00,監測期間之最低潮位為-0.72 m,發生於2007年07月13日 15:00。最大日潮差1.53 m,最小日潮差0.35 m,平均日潮差0.94 m,潮汐調和分析結果顯示以全日潮,小潮時半日潮振幅與全日潮同樣重要。海象S測站,監測期間之最高潮位為0.90 m,發生於2007年08月28日 08:00,監測期間之最低潮位為-0.93 m,發生於2007年07月13日 16:00。最大日潮差1.78 m,最小日潮差0.28 m,平均日潮差1.02 m,潮汐調和分析結果顯示以全日潮,小潮時半日潮振幅與全日潮同樣重要。 海象NE測站,由逐時資料之統計得最高波浪2.55 m,發生於2007年07月13日 05:00,全期平均波高0.61 m,週期8至11秒,波向來自西南方為主。海象S測站,由逐時資料之統計得最高波浪8.51 m,發生於2007年08月11日 13:00,全期平均波高2.10 m,週期8至11秒,波向來自西南方為主。 2007年09月6日的動態監測,波浪部分主要波高約在1至2 m,週期約在5至7 s。海流部份各深度之u方向平均流速為9.46 cm/s,而v方向平均流速為-1.71 cm/s。 海象NE測站,有效觀測深度資料為離海底2至14 m,每1 m一層,經整理成19344筆逐時資料。監測期間最大海流為123.54 cm/s,發生於2007年07月15 16:00。平均海流速度為25.75 cm/s,平均流向226.79 deg,標準偏差17.25 cm/s。各月統計海流之主軸為南南東-北北西向,應是受漲退潮之影響;且進一步分析更顯示此即潮流之流向漲潮時流向北北西,退潮時流向南南東,各水深之潮流無分層現象。潮流橢圓以半日分潮M2(12.42小時) 及全日分潮O1(25.82小時)為主,其餘分潮(S2、N、K1)之振幅均較小。海象S測站,有效觀測深度資料為離海底3至21 m,每1 m一層,經整理成28272筆逐時資料。監測期間最大海流為116.17 cm/s流向東南(142.45deg),發生於2007年08月11日 20:00。平均海流速度為23.58 cm/s,標準偏差16.04 cm/s。各月統計海流之主軸為東-西向,應是受漲退潮之影響。進一步分析顯示潮流之流向漲潮時流向西,退潮時流向東,各水深之潮流無分層現象。潮流橢圓以全日分潮K1 (23.9小時) 與全日分潮O1(25.82小時)為主,其餘分潮(M2、S2、N2)之振幅均小。 2007年09月6日在環礁外圍利用CTD所觀測的溫度與鹽度隨深度變化圖,觀測結果顯示表層平均溫度26至28(℃),溫度隨深度下降,深度100 m溫度降為22 (℃),深度300 m處溫度11( ℃)左右。表層鹽度約34~34.2 (psu),120 m有鹽度最高值約34.6 (psu),深度300 m處鹽度約34.5 (psu)。 由東沙動態水質採樣分析結果顯示,各測站溫度均以表層最高,並隨著深度的增加而遞減,所有測值以測站四下層水溫最低(350m),僅10.2℃,而鹽度則均以表水較低,可能受陸地淡水或雨水注入影響,中層及底層海水則鹽度明顯較高。水中光強度在測站一、測站二及測站三測得表層測值分別為92.0, 186及292 (PAR; μE s-1 m-2),另外四個測站因採樣時天色已晚無法測得測值。至於pH值則以表水最高並隨著深度而降低,這可能是因為上層生物殘骸在沈降過程中逐漸分解,造成pH值及溶氧的降低,此亦可以由營養鹽濃度(硝酸鹽氮及磷酸鹽磷)亦隨深度增加得到驗證,至於溶氧部份,大氣及表層海水光合作用所產生的氧氣是海洋中溶氧的主要來源,而本次採樣監測結果,除測站五外,其餘測站水深對溶氧的影響不大,就測值來看,所有溶氧測值皆接近飽和溶氧或過飽和,可能是由於採樣時樣品因過度曝氣而造成溶氧高估,並且採樣過程時因海況不佳導致水封未確實,亦會造成溶氧值均較高且無深度變化,因此本次分析溶氧結果僅供參考。若將本研究中表水測值結果與東沙生態資源基礎調查研究網站中,東沙環礁內、外之分析資料結果相較(2006年數值),鹽度相近,而pH值則高於本研究之測值。而溶氧則本研究中明顯高過環礁外測值,而與上述研究環礁內測站溶氧(5.9-10.7 mg/L)相較,則本研究部分測值仍偏高。 在東沙環礁外海域七個測站之植物性浮游生物採集結果,共發現矽藻門16種、黃金藻門1種、渦鞭毛藻門9種以及定鞭藻門2種,共4大類28種類之植物性浮游生物,平均密度為3894 ±1804 cells/L,其中以環礁外南南西方的測站四採集到7821cells/L的植物性浮游生物個體數,為七個測站之最高數量,最低個體數則為第七測站,僅2607 cells/L。優勢藻種方面,本次調查於外環礁所得之藻種仍以矽藻為主,其中以Thalassiosira spp. 海鍊藻屬為優勢種類,共鑑別出3種海鍊藻,合計佔總個體數的40.0%;次優勢藻種為渦鞭毛藻之Prorocentrum spp. 原甲藻屬,共鑑別出2種原甲藻,合計佔總個體數的12.2%。各測站所發現之藻種,除S02鑑別11種,其餘測站皆在8種以下,測站一與七僅紀錄5種藻類。 本次調查在東沙環礁外海域七個測站之動物性浮游生物採集結果,共發現有原生、刺細胞、軟體、環節、節肢、毛顎、棘皮、原索與脊索動物9大類29類別,平均密度為756±398 ind./ 1000 m3,其中以測站四採集到1363 ind./ 1000 m3的動物性浮游生物個體數為最高,其次為測站三1168 ind./ 1000 m3,最低為測站二僅222 ind./ 1000 m3。東沙環礁外海域各測站之動物性浮游生物仍以Calanoid哲水蚤為優勢種,佔總數量之36.2%,其次為魚卵佔總個體數的13.7%。類別數方面,測站四紀錄有20類別的動物性浮游生物,最低為測站二僅14類別。 |
96年,水文,水質,東沙環礁,監測站