計畫期限 | 2014-07-31 ~ 2014-11-29 |
---|---|
研究名稱 | 西吉嶼潛在地質危險區域調查 |
受託單位 | 聚禾工程顧問有限公司 |
計畫主持人 | 黃敏郎 |
參與計畫人員 | 劉峰榮、衣德成、郭峰豪、叢金華 |
關鍵詞 | 地質災害圖、澎湖層-玄武岩相、陡坡斷崖 |
摘要 | 本案名稱為「西吉嶼潛在地質危險區域調查」,計畫目標為透過實際之調查分析,掌握西吉嶼之潛在地質危險區域及其影響範圍,並建立各類型潛在地質危險區域,以提供日後各項規劃或決策依據。 西吉嶼之地層依其岩性可區分為澎湖層-玄武岩相(Ph-b)、澎湖層-玄武岩質火成碎屑與熔岩流相(Ph-tb)、澎湖層-沉積岩相(Ph-s)、澎湖層-火山凝灰角礫岩相(Ph-t)、及現代海濱堆積層(a)等;本島之風化土壤層主要為分布於北側階地的紅壤層,與南側階地的石質土;島嶼地下水位以鄰近北側階地處較高,越往南則水位高程逐漸降低。 潛在地質危險調查結果,於島嶼北側中央陡坡偏西處有崩塌災害,島嶼北側、西北側及東北側之島嶼邊緣普遍存在較具危險性之陡坡斷崖地形,另環島嶼周邊之礁岩區則受有海岸侵蝕之虞,建議可委請東吉嶼居民擔任志工,於大雨或陸上颱風警報解除後進行巡察工作。另針對「澎湖南方四島地質資源解說規劃暨解說手冊製作」規劃之陸域景觀點位中有3處屬於高危險區,2處屬於低危險區,均屬於陡坡斷崖類型之潛在危害,且人員均可輕易到達景點位置,建議採取團體行動的方式進行遊憩,並向遊客加強宣導。 西吉嶼具備豐富之世界級生態、地質與地形景觀,建議培訓東吉嶼居民與志工成為專業之導覽人員,由導覽人員陪同登島,除導覽生態地質景觀外,並可顧及遊客之遊憩安全,共同維護西吉嶼豐富的世界級生態景觀。 |
103年,地質災害圖,陡坡斷崖,澎湖層-玄武岩相