計畫期限 | 2012-12-31 ~ 2013-12-30 |
---|---|
研究名稱 | 澎湖南方四島海域生態熱點調查與潛點規劃 |
受託單位 | 國立海洋生物博物館 |
計畫主持人 | 張至維 |
協同主持人 | 李展榮、邱郁文、楊清閔 |
參與計畫人員 | 楊志仁、朱雲瑋、顏易君 |
關鍵詞 | 澎湖南方四島、海域生態調查 |
摘要 | (一)計畫緣起 澎湖南方海域的東嶼坪、西嶼坪、東吉嶼、西吉嶼通稱南方四島。由於該處海域應為澎湖群島魚類種原庫,因此已於 2009 以及 2011 年施作南方四島海域生態調查。為取得更完整生態資料,於 2013 年度持續進行該海域生態熱點的調查。 (二)成果 本年度的調查已於 3月11日至13日、4月15日至17日、7月29日至31日、9月9日至11日調查完畢。為了與過往資料做比對,此次調查測站亦延續 2009 年所設定的測站,共計 24 個測站。本次調查魚類計有 36 科 213 種,三年度累計共有 41 科 310 種。底棲生物方面,本年度計有 50 科 86 種,兩年度累計共有 73 科 157 種。石珊瑚本年度計有 10 科 107 種,三年度累計共有 12 科 160 種。在多元尺度分析(MDS)中可以發現南方四島海域魚類並無年度與地理位置上的差異。底棲生物的分析則可看見無年度差異但是有地理分布差異,西吉嶼的底棲生物不同於其他三島。珊瑚的聚類分析樹狀圖可以看出東、西嶼坪的珊瑚群聚物種組成大致可歸納成一群,與東、西吉嶼的珊瑚群聚物種組成形成分歧。多向度分析(nMDS)亦支持此一分群。 (三)主要建議內容 1、立即可行之建議 由於各年度間調查所得物種尚未穩定,為了減低調查變因,除了以往各測站的經緯度資料,本年度新增了穿越線的角度記錄,並設置不鏽鋼釘作為穿越線起始點。建議日後該海域可擴大調查測站,但是原有測站仍應包括在內,並將海域生態調查方法、調查路徑固定,如此才能提供可比對之資料。 2、長期性建議 此 24 個測站今年才開始記錄穿越線的角度,建議將每兩年一次的調查改為每年一次,並包含基本水質監測,建立長期之生態基礎資料。如此,若發生如 2008 年澎湖寒害之生態事件,才可以有物理性資料可供參考並研判原因。 |
102年,海域生態調查,澎湖南方四島