計畫期限 | 111-2-14~112-6-30 |
研究名稱 | 東沙島植物相調查暨圖鑑製作 |
受託單位 | 國立嘉義大學 |
計畫主持人 | 呂長澤 |
協同主持人 | 林政道 |
參與計畫人員 | 林亞頎、蘇昱 |
關鍵詞 | 東沙島、植群分類、植群生態、島嶼生態 |
摘要 | 東沙島為東沙環礁國家公園內唯一常態露出水面之島嶼。島上植被以低矮的熱帶灌叢為主,屬於熱帶海岸林,具有特殊的島嶼動植物生態。本研究依據過去複查之植群型,進行調查工作。本研究同時進行全島現生植物物種普查,並與前次比較。本研究共調查到59科143屬174種。其中,栽培種為58種,原生種為81種,歸化種為8種,入侵種為11種,偶見外來種為16種。植群類型木本共分為4種植群類型:I. 葛塔德木優勢型、II. 草海桐優勢型、III. 海人樹優勢型、IV. 林投優勢型。草本植物群落分為:V. 海馬齒優勢型、VI. 馬鞍藤-大花咸豐草優勢型。本研究挑選79種東沙島特色物種製作植物圖鑑,相關研究成果與經營管理建議,也提供管理單位作為未來施政之參考。 |
112年,東沙島,島嶼生態,植群分類,植群生態