計畫期限 | 2005-12-31 ~ 2006-12-30 |
---|---|
研究名稱 | 東沙海域文史資源調查研究 |
受託單位 | 中華民國海外華人研究學會 |
計畫主持人 | 湯熙勇 |
參與計畫人員 | 潘真瑩、吳季珊、謝宛伶、王士維 |
關鍵詞 | 東沙海域、東沙島、東沙島大事紀、南海 |
摘要 | 行政院經建會已於民國95 年11 月中旬,通過「東沙環礁國家公園」計畫,東沙成為臺灣第七個國家公園,也是第一個海洋國家公園。因此,本調查研究計畫之目的,從鳥瞰南中國海(以下簡稱南海)島嶼的角度,調整東沙海域的人文資源,包括文物及圖像等多元的類型;後者以中、外海圖中所繪製的東沙環礁為主,前者則從中國早期,迄清代及民國時期之外交部檔案及相關著作目錄等。此外,在本調查研究計畫內,從歷史的角度,重新建構東沙環礁之名稱來源、人口結構及其發展之歷程等重要議題。同時,基於建構電子資料庫之需要,將所收集之不同類型之圖像,及研究成果,以電子化方面予以保存,並為未來在經營臺灣首座海洋國家公園之參考與依據。 在本研究調查中,值得注意的,即從早期葡萄牙、荷蘭、西班牙及英國等之航海人員所繪製的早期海圖中發現,於17 世紀,東沙環礁已經被納入西洋的海圖中,並具有西文之名稱,例如Pratas 等。 此一發現,對於使用東沙環礁之西文名稱的時間,過去學術界認為始於19 世紀的看法,提早了約二個世紀。同時,在前人的基礎上,本研究持續整理東沙環礁大事紀,提供了較詳實的東沙環礁百餘年歷史 演變的梗概。東沙環礁的各式建築物,為20 世紀後半期發展及其功能之最佳見證,具有特殊之人文特色,為未來發展東沙環礁獨樹一幟之重要素材。因此,本研究調查建請充分的運用東沙環礁上各建築物,使之成為東沙環礁歷史演變的見證;同時,建請考量建立東沙環礁資料館或圖像館,展示已有的文史資源,除了保存文史資源之意義外,亦可以發展教育的功能,協助青年學子及社會大眾,從歷史的角度,深入瞭解東沙環礁與臺灣之關係及所具有之人文特色,病從保存南海資源及維護區域和平的角度,體認我國設立首座海洋國家公園之意義。 |
95年,東沙島,東沙島大事紀,東沙海域,南海