計畫期限 | 2006-12-31 ~ 2007-12-30 |
---|---|
研究名稱 | 東沙島海岸變遷數值分析及環境改善策略 |
受託單位 | 自強工程顧問有限公司 |
計畫主持人 | 許泰文 |
協同主持人 | 藍國華 |
關鍵詞 | 東沙島、環礁、潟湖、POM 模式、MIKE 21 模式、海岸變遷 |
摘要 | 東沙環礁位於北緯20 度35 至47 分之間,東經116 度40 至55 分之間,是南中國海北部唯一發育完整的環礁。東沙環礁為一直徑約26 公里,面積約500 平方公里的圓形環礁。東沙海域於96 年1 月17 日成立台灣第一座海洋國家公園,為恢復國家公園內原有之自然景觀和野生動植物之棲地,有必要對海岸環境的變遷模式以及對生態與景觀影響較大之消波塊突堤和離岸堤之移除進行研究,以便未來能在兼顧海岸防護與景觀調和原則下,提出適宜的海岸環境保護與改善策略,並以促進東沙生態環境之永續發展。 本研究利用數值模式POM (Princeton Ocean Model)模擬東沙島的環流情況及該區域長期物質傳輸。藉由數值模擬分析東沙島周邊海域之潮流,模擬結果退潮時潟湖水從出口沿著兩側海岸線由東向西流;而漲潮時海水從潟湖西邊出口兩側向潟湖內湧入,由於潟湖出口呈現葫蘆形開口,假使沙源在漲潮時隨著潮水帶入潟湖中,退潮時由於水流流向潟湖開口,但由於潮口淤塞,造成漲潮帶來的漂沙,無法從潟湖離開,因此潟湖呈現容易淤積的地形。 以MIKE 21 進行海岸變遷數值分析結果,顯示東沙島南側海岸為一侵蝕型海岸,目前雖佈置S 沙堤藉以抵禦颱風波浪,但仍需留意南側海岸侵蝕趨勢之威脅。故為了保護東沙環礁國家公園內之生態多樣性及完整性,擬規劃進行區內珊瑚礁保育、復育計畫。因此,在兼顧海岸防護安全、生態及景觀之條件下,本計畫建議可參考多明尼加以人工礁球方式,培育珊瑚生態方式,利用人工礁球構成人工潛堤之海岸防護設施改善方案,藉以消減颱風大浪之波浪能量,減緩海岸地形的侵淤趨勢,同時具有改進海岸環境景觀之功效。 |
96年,MIKE 21 模式,POM 模式,東沙島,海岸變遷,潟湖,環礁