計畫期限 | 2022-04-29~2022-12-20 |
研究名稱 | 東沙島周邊檸檬鯊族群監測調查 |
受託單位 | 真理大學 |
計畫主持人 | 陳餘鋆 |
協同主持人 | 江偉全 |
參與計畫人員 | 韋宇軒、張清煌、吳育瑋、陳鋒、蘇淮 |
關鍵詞 | 尖齒檸檬鯊、東沙環礁、標定 |
摘要 | 調查期間於東沙捕獲288尾軟骨魚資料,紀錄1尾雄性虎鯊,287尾尖齒檸檬鯊資料,晶片標記136尾尖齒檸檬鯊,共計雄鯊156尾,雌鯊131尾,性比為119:100,再捕獲率53%,族群量可達到297 ( ±62)尾,捕獲個體以60-79cm幼鯊為主,族群結構以與歷年資料一致,以一公尺以下之幼鯊為主。籠具捕捉紀錄1-3齡之幼鯊常呈現空腹與瘦弱狀態,推測1-2齡之幼鯊的捕食能力有限。由生物標籤接收訊息頻率來看,接收到10尾尖齒檸檬鯊傳送之訊號,幼鯊、小鯊與亞成鯊已有往東部海域擴散的跡象,推測與近年來的島區岸際擾動有關。建議強化亞成鯊與成鯊之標放與回捕紀錄,調查尖齒檸檬鯊族群之食性與長期洄游監測,並於島東部至環礁內側海域(塊礁和海草床)增設接收器之安置,增進該熱區所分布不同年齡層檸檬鯊(小鯊、亞成鯊與成鯊)之詳細洄游路徑與區域分布。 |
111年,尖齒檸檬鯊,東沙環礁,標定