計畫期限 | 111-3-9~112-6-30 |
研究名稱 | 澎湖南方四島魚卵及仔稚魚組成調查 |
受託單位 | 國立中山大學 |
計畫主持人 | 廖德裕 |
參與計畫人員 | 陳軒齊、黃文謙、張筑竣、游哲齊、曾品嫚、蔡松聿、廖震亨、劉冠辰、Rodulf Anthony Balisco、馬文鈞 |
關鍵詞 | 南方四島、魚卵、仔稚魚、次世代定序、群聚分析 |
摘要 | 過去澎湖南方四島缺乏對於魚類之生殖生態或生活史等相關研究,本計畫利用外部型態與定序技術鑑定該區魚卵與仔稚魚種類,建立澎湖期魚卵、仔稚魚資料庫,並與過去文獻相互比較,成果期提供後續澎湖南方四島國家公園魚類資源保育與管理辦法參考。本計畫共採得561尾仔稚魚,鑑定出53科153種,以燈籠魚科、鑽光魚科及天竺鯛科為前三大優勢種;123418顆魚卵鑑定出78科411種,以隆頭魚科、鮨科及鯙科為前三大優勢種。魚卵結果與過去文獻成魚魚類組成之相似度(49.3%)較仔稚魚(23.9%)高。卵與仔稚魚的豐度並無樣站或季節上的週期變化,顯然其數量或組成變化受海流影響較大,或可能僅是機率問題。群聚分析2結果皆顯示本研究結果的物種組成的變化與季節的關聯性較高。 |
112年,仔稚魚,次世代定序,南方四島,魚卵,群聚分析