計畫期限 | 2010-06-30 ~ 2011-07-28 |
---|---|
研究名稱 | 澎湖南方四島鳥類生態調查 |
受託單位 | 社團法人中華民國野鳥學會 |
計畫主持人 | 程建中 |
關鍵詞 | 澎湖、南方四島、鳥類、信天翁、海洋國家公園 |
摘要 | 本計畫目的在於詳實調查澎湖南方四島及周邊附屬島嶼的鳥類棲息狀況,以作為海洋國家公園成立後之經營管理參考,另亦針對短尾信天翁的復育進行評估。 於99年7月至100年6月共進行5次鳥類資源調查及蒐集信天翁繁殖棲地相關資訊,以進行信天翁復育初步評估,調查結果共記錄鳥類33科66種3,558隻次,其中東吉嶼種類最多達41種,多數為冬候鳥和過境鳥;數量則以頭巾最多,主要為繁殖的燕鷗類夏候鳥。南方四島的鳥類組成以冬候鳥為主要組成,佔了36.4%,過境鳥居次,佔33.3%,留鳥佔15.2%為第三,夏候鳥佔10.6%亦有重要的地位。 本計畫調查結果共發現15種保育類鳥種,保育類燕鷗以頭巾、鐵砧、二塭、鐘仔等周邊玄武岩小島為主要分布區,其中又以頭巾種類、數量均最多,是本區最重要的保育類燕鷗繁殖棲地。東吉嶼發現珍貴稀有的保育類八哥穩定族群,值得持續監測族群增長狀況。 與80年6月至96年9月資料庫中的資料比對,本計畫在南方四島的鳥類紀錄新增了13科31種,對後續此區域的生態資源經營管理可提供相當的參考價值。 |
100年,信天翁,南方四島,海洋國家公園,鳥類,澎湖