計畫期限 | 2018-12-31 ~ 2019-08-30 |
---|---|
研究名稱 | 澎湖南方四島國家公園魚類生活史資訊整合 |
受託單位 | 國立高雄科技大學 |
計畫主持人 | 鄭有容 |
參與計畫人員 | 黃建華、謝采臻、王婷婷 |
關鍵詞 | 生物多樣性、魚類資料庫、澎湖南方四島國家公園 |
摘要 | 澎湖南方四島國家公園海域魚類資源豐富,十分具有漁業及生態觀光上的潛力,但以往調查對於魚類生活史資料較缺乏。故本研究以文獻回顧與搜尋學術資料庫的方式,試圖釐清並整合澎湖南方四島海域的魚類研究,並提供30種重要性指標魚種(常見魚種、優勢魚種、高經濟利用性魚種)之生活史及生殖生態相關資訊,以利後續經營管理策略之建立。彙整歷年文獻資料後發現: 1.過往調查主要以漁獲物問卷登記記錄及實地潛水調查為主,兩者調查結果有明顯差異,建議將來加強兩種調查方式的強度與頻度,以建立更完整的魚類生物多樣性資料。 2.該海域共有60科545種有效魚類,其中以經濟性可食用魚類種類最多(205種,37.6%),其次為水族觀賞用種類(184種,33.8%),建議往後之管理經營策略,應同時考慮經濟性魚種及觀賞用魚種。 3.南方四島各海域魚類組成在時間及空間尺度上差異皆不明顯。 4.大部分魚類(90.1%)缺乏各種生活史、仔稚魚、生殖生態相關文獻資料,漁業資源相關資料也多為其他海域之調查,需再持續鼓勵及累積長期研究資料,方能對資源管理做進一步評估規劃。 |
108年,生物多樣性,魚類資料庫,澎湖南方四島國家公園