計畫期限 | 2009-12-31 ~ 2010-12-30 |
---|---|
研究名稱 | 潛在海洋型國家公園地理資訊系統建置 |
受託單位 | 中華民國自然生態保育協會 |
計畫主持人 | 李培芬 |
協同主持人 | 柯佳吟 |
參與計畫人員 | 孫筱雲、羅敏莉、陳建兆、王金美 |
關鍵詞 | 地理資訊系統、資料數位化、資料庫、衛星與遙測影像 |
摘要 | 「海洋國家公園管理處」因應組織管理上的考量,2009 年起,除東沙島外,開始其他島嶼研究與調查計畫,使臺灣海洋邁向永續經營的重要里程碑。資料數位化已為資料保存之所必須,同時達到有效管理繁多的資料與資料有效宣傳與推廣等功能,本計畫結合地理資訊系統、資料庫與網路平臺,不僅使各類資料得以數位化,更能充分展示所收集到的資料。 本年度共收集各類型衛星影像達 127 幅,影像年間為2004-2010 年,所有影像統一根據「WGS84 經緯度」為座標基準;基礎GIS 圖資共計建置完成73 個圖層,因本計畫內各範圍資料可獲得性不同,因此各島嶼建置內容略有差異。生態調查空間資料庫則包含歷年研究報告資料庫與生態調查空間資料庫兩種,前者整理自93 年起迄今之61 篇研究報告,依據各區域範圍與年度,分別建置研究報告全文檢索與研究報告摘要檢索,並依循國家公園標準資料庫表格完成「海洋國家公園歷年研究報告標準資料庫」;後者共計建置有767 筆生態調查資料庫與物種分布圖,亦依其不同研究報告之內容,分別建置不同圖層與詮釋資料格式。 單機版地理資訊圖資展示系統圖資編排方式共將所有圖資以不同圖資類型進行區分,分為邊界(Boundary)、建物(Building)、分布圖(Distribution)、網格系統(Gridsystem)、影像(Image)、地區計畫(Planing)、空間資料(Spatialdata)與標準檔案(Standard)等八項,各島嶼系統未來乃可依照不同需求進行修正,此外,前述所收集之衛星影像與生態空間圖資皆放入各島嶼獨立系統中。 整體而言,本計畫完成海洋國家公園管理處潛在區域之初步影像收集與空間圖資資料庫建置,建議持續且長期進行此類資料收集、更新與彙。而各島嶼之地理資訊圖資展示系統與生態調查資料庫確實可提供空間資訊,作為海洋國家公園在空間影像、資源保育和生物多樣性維護,以及未來管理處進行通盤檢討上的基礎資料來源。 |
99年,地理資訊系統,資料庫,資料數位化,衛星與遙測影像