計畫期限 | 2011-12-31 ~ 2012-12-30 |
---|---|
研究名稱 | 東沙島昆蟲相資源現況調查與變遷趨勢評估 |
受託單位 | 國立中興大學 |
計畫主持人 | 楊曼妙 |
參與計畫人員 | 江東權、劉哲元、鄧穎軒、邱俊禕、范姜俊承、吳宗澤、賴保成、陳智維 |
關鍵詞 | 東沙島、昆蟲資源調查、監測、功能群、保育、指標性昆蟲 |
摘要 | 本研究主要進行昆蟲相調查以及指標性昆蟲監測評估,昆蟲相調查延續2008年研究,分別於東沙島之島主體、北沙脊以及南沙脊等不同環境及植被區域,設置六個樣區,以馬氏網、掉落式陷阱以及掃網做定量的昆蟲採集,並配合目視手採與燈光誘集進行定性的採集,以兩個月一次的基本頻度,調查東沙島昆蟲相,共採得18目159科以上,710個形態種,鑑定至種級共53科110種,累積歷年鑑定至種級之昆蟲共141種。各樣區優勢類群為膜翅目、雙翅目及鱗翅目,功能群分析結果,植食性昆蟲244種、肉食性昆蟲99種,腐食性昆蟲62種,加上扮演生產者的植物,食物金字塔呈現中廣頂尖之結構。另選擇植食性昆蟲與天敵分別作為指標性昆蟲監測之評估,植食性昆蟲以大型鱗翅目為對象,監測大透翅天蛾、黑帶長喙天蛾以及幻紫斑蝶於不同時間之數量變化,二種天蛾族群普遍而穩定,幻紫斑蝶則有區域性滅絕的趨勢,新拓殖族群再立足艱困;昆蟲天敵監測以瓢蟲、草蛉及螳螂三類捕食性天敵為主,瓢蟲及草蛉族群有隨獵物增加而增加的現象。整體而言,狹小的東沙島在單位時間內能維持的昆蟲數量有一定,但昆蟲累積種數卻不斷成長,顯示不斷有外來的昆蟲到島上拓殖,這些昆蟲不斷歷經遷入與滅絕的過程,東沙島儼然像是個島嶼生物學的活教室,不論在學術或推廣教育上均顯示其重要性與值得長期研究發展。 |
101年,功能群,昆蟲資源調查,東沙島,保育,指標性昆蟲,監測