計畫期限 | 2004-12-31 ~ 2005-12-30 | ||
---|---|---|---|
研究名稱 | 東沙國家公園土地使用及海域使用分區調查 | ||
受託單位 | 國立台灣大學 | ||
計畫主持人 | 戴昌鳳 | ||
協同主持人 | 劉倬騰 | ||
計畫顧問 | Dr. Richard A. Kenchington | ||
參與計畫人員 | 鄭安怡、粘慶熙、王迪慰、趙彥翔、邱元玠、李昶緯 | ||
關鍵詞 | 海域規劃,生態調查 | ||
摘要 | 本計畫調查東沙島陸域土地使用及環礁海域資源分布現況,綜合土地使用、海域及陸域資源現況,擬定東沙國家公園分區規劃方案,並研擬規劃未來經營管理的方向。依據地籍資料,東沙島的陸域面積為1.69 平方公里,含內潟湖0.68平方公里;若依據現場實測及衛星影像的地理資訊分析,東沙島的陸域面積為 1.78 平方公里,含內潟湖0.64 平方公里。東沙土地利用型調查和建物清查結果顯示島上建物大多集中於東部,目前部分建物已老舊破壞。東沙國家公園的範圍係以環礁外圍12 浬為邊界,總面積為3556.68 平方公里,其核心區係以環礁外緣100 潯等深線為界的方形區域,面積共816 平方公里。綜合考量島上人為活動和陸域生態調查結果,提出陸域分區二方案:[方案一]將全島陸域劃為一般管制區;[方案二]將島西部劃為陸域特別景觀區,以保護鳥類及海龜活動區域,島東部則劃為陸域一般管制區。建議不新增建築物,而以修繕或改建為原則。 海域生態調查結果顯示,內環礁的珊瑚群聚在1998 年大白化死亡之後,復原速率緩慢;外環礁的珊瑚群聚則仍生長良好,但是受到過漁影響,經濟性生物資源稀少。基於資源保育優先的前提,提出海域分區二方案:[方案一]將整個環礁海域劃為海域生態保護區,全面禁止人為活動干擾;[方案二]將東沙島周圍海域劃為海域特別景觀區,以因應運補船航行、碼頭施工及海域遊憩活動之需求;其餘環礁大部分海域則劃為海域生態保護區,全面禁止人為活動干擾。此外,建議於內環礁進行珊瑚復育工作,以促進珊瑚礁復原。由於東沙珊瑚礁生態系仍處於破壞狀態,東沙海洋國家公園未來五年應以資源保護及復育為首要任務,積極進行資源調查及監測工作。在大範圍礁區的監測方面,則建議發展遙感影像分析技術,以節省監測人力需求。 |
94年,生態調查,東沙,海域規劃